|
| Checklist | ||
| Location + Infrastruktur | ||
| Recherche | Winterhafen ? Neue Galerie ? Tiefgarage ? Tabakwerke ? Lentos ? Alte Welt ? Salzamt ? UNI Hptplz ? | |
| Anschlüsse | Strom, Wasser, Abfluss | |
| Genehmigungen | Feuerpolizei, etc | |
| Ausstattung | Dekoration, Styling | |
| Equipment | ||
| PA | ||
| Licht | ||
| Beamer | ||
| Projektionsflächen | ||
| Sources | PC´s, Player, Mixer | |
| Catering / Food & Drinks | ||
| Einkauf / Logistik | ||
| Gläser, Geschirr | ||
| Kühlung | ||
| Zubereitung, Küche | ||
| Staff | ||
| Service | ||
| Food | ||
| Security | ||
| Artists | ||
| Visuals | Konzepte, Papers | |
| Music | Demos | |
| Preproduktion | ||
| Team | Zusammenstellung des Projektteams | |
| Konzeption und Planung | Themen, Motto, Inhalte | |
| Projektmanagment | Finanzierung - Budget, Sponsoring | |
| Organisation | Aufgabenverteilung und Durchführung | |
| Werbung | Flyer, Plakate, Grafik, Logistik | |
| Produktion | ||
| Aufbau, Abbau, etc. | ||
| PR | ||
| Öffentlichkeitsarbeit | siehe Preproduktion | |
| Dokumentation | Foto, Video, Projektentwicklung | |
| Finanzierung | ||
| UNI | Medieninstitut, Rektor, ÖH | |
| Brauereien, Getränkehersteller | Schlägl, BrauAG, Red Bull, … | |
| Stadt Linz, Kulturamt | ||
| Materialsponsoring, Geräte | UNI, Megatechnik, etc. | |
| Team | ||
| Organisation / Teambetreuung | Martin, Anna, Claudia, Doris | |
| Budget / Finanzierung / Personal | Gernot, Raimund, Andreas I., Andreas II. | |
| Technik / Infrastruktur | Dorota, Flo, Claudia, Chrissie | |
| Werbung / Verteilung / Dokumentation | Anna, Chrissie, Marta | |
| Catering / Gastro | Martin, Anna, Claudia, Doris | |
| Line Up / Konzept | Joachim, Gernot | |

Verlauf
Alle Kapitel anzeigen