
Bildfeldgrößen unterschiedlicher Kamerasysteme
Die Bildfeldgröße bezeichnet jenen Bereich eines Bildsensors oder Filmmaterials, auf dem tatsächlich abgebildet wird. Mit dem Verlängerungsfaktor wird angegeben, um wieviel die Brennweite multipliziert werden muss, um im Vergleich zum Kleinbildformat einen entsprechenden Blickwinkel zu erreichen.
Filmformat / Chipgröße | Bildfeldgröße | Diagonale | Brennweiten-Verlängerungsfaktor* |
Kleinbild (Foto) | 24 x 36 mm | 43,4 mm | 1 x |
35mm Film | 22,1 x 16 mm | 27,2 mm | 1,59 x |
16mm Film | 10.3 x 7,5 mm | 12,7 mm | 3,4 x |
Super-8 Film | 5,7 x 4,1 mm | 7 mm | 6,2 x |
Video 2/3" CCD | 8,8 x 6,6 mm | 11 mm | 3,9 x |
Video 1/2" CCD | 6,4 x 4,8mm | 8 mm | 5,4 x |
Video 1/3" CCD | 4,8 x 3,6mm | 6 mm | 7,2 x |
Video 1/4" CCD | 3,6 x 2,7mm | 4,5 mm | 9,6 x |
* im Vergleich zum Kleinbildformat