
Sollte es dennoch notwendig sein, gibt es dafür folgende sinnvolle Möglichkeiten:
- Cinch (male,female) > Cinch (male,female) - (Genderchanger)
- Cinch > Monoklinke
- Klinke (mono) 6,3mm > Miniklinke (mono) 3,5mm
- Klinke (stereo) 6,3mm > Miniklinke (stereo) 3,5mm
- Miniklinke (mono) 3,5mm > Klinke (mono) 6,3mm
- Miniklinke (stereo) 3,5mm > Klinke (stereo) 6,3mm
- Stereoklinke (male) > 2x Cinch (female)
- Stereoklinke (female) > 2x Cinch (male)
- Stereoklinke > 2x Monoklinke
- Stereoklinke > 2x Cinch
- XLR > Monoklinke
- 3 x Cinch > Scart
Ein einfacher Adapter kann natürlich nicht ein Signal konvertieren, sondern dient lediglich zur Verbindung unterschiedlicher Steckernormen. Dabei kann es vorkommen, dass Signale, die mehrere Leitungen benötigen (z.B. Stereo oder ein symmetrisches Mono-Signal), durch die Kombination nicht kompatibler Stecker kurzgeschlossen werden. Dies kann auch zu Schäden an den Geräten führen -
z.B. durch die Verwendung eines Mono-Klinken-Adapters an einer Stereoklinke. Je nach Kabelbelegung wird hier entweder ein Kanal kurzgeschlossen, oder es werden beide Stereokanäle einfach zusammengefasst. Beide Varianten sind für die Signalqualität nicht optimal.
Für alle Arten von Signalen und Daten gilt:
Im Produktionsprozess sollten immer die bestmöglichen Signale verwendet werden. Im analogen Bereich bedeutet das: Steht ein symmetrisches Signal zur Verfügung und verfügt man über entsprechende Ein-und Ausgänge, so sollte durchgehend mit diesem hochwertigen Signal gearbeitet werden, mit möglichst kurzen Kabelverbindungen und hochwertigen Kabeln und Steckern.
Im digitalen Bereich sollten keine unnötigen analogen Zwischenschritte gemacht werden. Liegt eine digitale Aufnahme vor, so sollten diese Daten direkt digital in den Rechner bzw. auf ein entsprechendes Gerät übertragen werden.
Dieselben Richtlinien gelten für Lautsprecherverbindungen. Obwohl sich eine nicht optimale Kabelverbindung zu einem Abhörlautsprecher nicht direkt negativ auf das Produktionsergebnis auswirkt, wird doch die Ton- und Qualitätskontrolle beeinträchtigt.
TYPE | VERWENDUNG | |
![]() | Cinch-Stecker (Male) | Zur Herstellung von Video- und Audioverbindungen an Consumer-Geräten. |
![]() | Cinch-Audio Kabel (Male) | |
![]() | Cinch Verlängerungskabel (Female) | |
![]() | Cinch-Anschlüsse | An einigen Geräten werden Cinch-Anschlüsse auch für LTC-Signale (Longitudinaler Time and Control Code) und S/P-DIF-digitale Audio-Signale (S/P-DIF: Sony/Philips Digitale Interface Format) verwendet. LTC steht für Timecodeinformationen, die als Audiospur aufgezeichnet werden. S/P-DIF ist eine einfache Variante des professionellen AES/EBU digitalen Audioformates. |
TYPE | VERWENDUNG | |
![]() | XLR-Buchse 3-polig | XLR: engl. Abk. "Screen Life Return". |
![]() | XLR-Kabel 3-polig links Male und rechts Female | Zur Übertragung eines symmetrischen Audisignals (Mono) mit 2 Leitungen und einer zusätzlichen Abschirmung. |
TYPE | VERWENDUNG | |
![]() | Klinkenstecker 6,3 mm Stereo | Wird häufig für kurze Audioverbindungen an Tonmischpulten verwendet. Es gibt Mono- und Stereo- Klinken. Zu erkennen an den Isolationsringen - 2 Ringe = Stereo. Wird auch für professionelle Audioverbindungen verwendet und eignet sich zur Übertragung eines symmetrischen Audiosignals (Mono), oder auch von zwei asymmetrischen Signalen (in der Stereo-Variante). |
![]() | Miniklinke 3,5 mm Mono | Die kleinere Variante des Klinkensteckers wird hauptsächlich an Consumer-Geräten und PCs für Kopfhöreranschluss oder Audioausgänge eingesetzt. |
![]() | Klinken-Buchse für Kopfhöreranschluss |
TYPE | VERWENDUNG | |
| Toslink Kabel | Bei der optischen Datenübertragung werden Lichtimpulse über einen Lichtwellenleiter (Glasfaserkabel) gesendet. Diese Form der Datenübertragung ist relativ unempfindlich gegen die üblichen Störeinflüsse und wird daher in Studios und für die Übertragung von Daten über sehr lange Strecken verwendet. |
![]() | Optischer Anschluß für Toslink |
TYPE | VERWENDUNG | |
![]() | MIDI-Stecker, | MIDI: Abk. für "Musical Instrumental Digital Interface". |
![]() | MIDI-Buchsen | An Audiogeräten werden fast ausschließlich die runden Din-Stecker verwendet. |
![]() ![]() | MIDI-Stecker / PC D-Sub 15-Pin | MIDI-Kabel für den PC-Anschluß verfügen meist über mehrere Stecker, an der einen Seite D-Sub 15-Pin (oft in beiden Varianten, Male und Female) und an der anderen Seite je einen runden Din-Stecker 5-Pin für MIDI-In und MIDI-Out. |
![]() | MIDI-Gameport-Buchse / PC (links) | An den meisten einfachen Soundkarten sind die MIDI-Schnittstellen mit dem Game-Port (Joystick-Anschluß) kombiniert und als D-Sub Stecker mit 15 Pins ausgeführt. |
TYPE | VERWENDUNG | |
![]() | Scart-Kabel-Stecker | SCART: franz. Abkürzung für den Verband der Hersteller von Radio- und Fernsehempfangsgeräten. |
![]() | Scart Eingänge | Scart wird auch als Euro-AV (AV = Audio/Video) bezeichnet, da diese Stecksysteme ausschließlich auf dem europäischen Markt verwendet werden. |
TYPE | VERWENDUNG | |
![]() | Antennenkabel | Wird zur qualitativ und technisch einfachsten Übertragungsform von Video-Composite und Audio-Signalen verwendet. Mittels HF-Modulator wird das Composite-Signal mit dem entsprechenden Audio-Signal verbunden und zu einem Standard-Fernsehsignal. Dieses wird dann über nur eine Leitung geführt. HF-Modulatoren befinden sich in allen Fernsehgeräten und Video-Recordern. |
Koaxialkabel / ZF-Stecker / F-Norm
TYPE | VERWENDUNG | |
![]() | ZF-Stecker | Doppelt geschirmtes Koaxialkabel zur Übertragung von AV-Signalen von der Empfangselektronik einer Satellitenschüssel zum Satelliten-Empfänger. |
![]() | ZF-Buchse | Zur Verbindung mit der Buchse wird der Stecker auf das Gewinde aufgeschraubt. |
TYPE | VERWENDUNG | |
![]() | IEEE 1394 Schnittstelle 6-polig | IEEE 1394, auch Firewire oder I-Link genannt, zur bidirektionalen digitalen Übertragung von Video-, Audio-, Timecode- und Steuerungsdaten über nur ein Kabel. Die maximale Kabellänge beträgt zur Zeit 4,5 Meter. |
![]() | IEEE 1394 Schnittstelle 4-polig | Die kleinere 4-polige Variante überträgt nur Daten ohne Stromversorgung. Wird häufig aus Platzgründen an Notebooks oder kleinen DV-Geräten verwendet. |
![]() | IEEE 1394 oder Firewire-Kabel mit 6-poligem Anschluss | |
![]() | IEEE 1394 oder Firewire-Kabel mit 4 -poligem Anschluss |
TYPE | VERWENDUNG | |
![]() | USB-Stecker Typ A | USB: Abk. für "Universal Serial Bus".
Die maximale Kabellänge beträgt zur Zeit 5 Meter. |
![]() | USB-Buchse Typ A | Typ-A Stecker und Buchsen sind der USB-Standard |
![]() | USB Typ B Stecker und Buchse | An einigen Geräten werden aus Platzgründen auch Typ-B Stecker und Buchsen verwendet. |
TYPE | VERWENDUNG | |
![]() | HDMI-Buchse | HDMI: Abk. f. High Definition Multimedia Interface. Eine Hochgeschwindigkeitsschnittstelle für A/V-Daten. Ein absolutes Novum im DVD-Bereich ist die direkte digitale Übertragung der Bilddaten, die mit den digitalen Verbindungssystemen (DVI und HDMI) realisiert wurde. Bislang mussten die Daten aus Gründen des Kopierschutzes vor dem Ausgang immer eine D/A-Wandlung durchlaufen. (D/A: digital / analog) |
![]() | HDMI-Stecker | Ein 19-poliger Stecker, der sowohl digitale Bilddaten als auch digitale Audiodaten überträgt. |